HK Ister Komárno
3 vs 12
Dark Wings


Video
Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Full Time |
---|---|---|---|---|
13. februára 2024 | 18:30 | PHL 1 | 2023/2024 | 45' |
Výsledky
Tím | Góly celkovo | 1. | 2. | 3. | Góly v oslabení | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|---|
HK Ister Komárno | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | Prehra |
Dark Wings | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | Výhra |
HK Ister Komárno
# | Hráč | Pozícia | Góly | Asistencie | Trestné minúty | Strely na brankára | Inkasované góly (brankár) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | David Nagy | Brankár | 0 | 0 | 0 | 33 | 12 |
26 | Luboš Púchovský (A) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Marek Močáry | Obranca | 0 | 0 | 1 (23:40') | 0 | 0 |
21 | Peter Bernáth (A) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Roland Pelant | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Adam Farkaš | Útočník | 0 | 0 | 1 (16:30') | 0 | 0 |
12 | Filip Štibrány | Útočník | 1 (21:20') | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Imrich Kucsera | Útočník | 1 (24:30') | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ladislav Kiss | Obranca | 0 | 1 (11:05') | 0 | 0 | 0 |
11 | Mário Vörös | Útočník | 0 | 2 (11:05', 21:20') | 0 | 0 | 0 |
6 | Roman Kočí | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Roman Ryšavý | Útočník | 1 (11:05') | 1 (24:30') | 1 (35:40') | 0 | 0 |
Dark Wings
# | Hráč | Pozícia | Góly | Asistencie | Trestné minúty | Strely na brankára | Inkasované góly (brankár) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Igor Vyskoč | Obranca | 2 (4:50', 39:20') | 1 (29:10') | 0 | 0 | 0 |
71 | Jakub Kostolný | Útočník | 2 (11:45', 22:25') | 2 (27:40', 4:50') | 0 | 0 | 0 |
82 | Marek Béreš | Obranca | 0 | 1 (29:10') | 0 | 0 | 0 |
77 | Martin Meravý | Obranca | 0 | 1 (12:50') | 1 (37:35') | 0 | 0 |
89 | Michal Brezany | Obranca | 0 | 1 (35:57') | 0 | 0 | 0 |
1 | Michal Prešinský | Brankár | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
7 | Miroslav Kolek | Útočník | 0 | 6 (4:50', 22:25', 27:40', 34:25', 39:55', 44:35') | 0 | 0 | 0 |
16 | Peter Rácek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | János Kalmár | Útočník | 0 | 1 (32:50') | 0 | 0 | 0 |
90 | Michal Šiška | Obranca | 1 (44:35') | 4 (11:45', 22:25', 34:25', 39:20') | 0 | 0 | 0 |
8 | Patrik Janka | Útočník | 4 (12:50', 27:40', 34:25', 39:55') | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tomáš Czuczor | Útočník | 3 (29:10', 35:57', 32:50') | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedúci tímu: Michal Brezány
Góly
Asistencie
Trestné minúty
Strely na brankára
Inkasované góly (brankár)
3 | 12 |
4 | 17 |
3 | 1 |
33 | 16 |
12 | 3 |
Časová os
4:50' | 22. Igor Vyskoč | |
4:50' | 71. Jakub Kostolný | |
4:50' | 7. Miroslav Kolek | |
Ladislav Kiss | 11:05' | |
Mário Vörös | 11:05' | |
Roman Ryšavý | 11:05' | |
11:45' | 71. Jakub Kostolný | |
11:45' | 90. Michal Šiška | |
12:50' | 77. Martin Meravý | |
12:50' | 8. Patrik Janka | |
19. Adam Farkaš | 16:30' | |
Filip Štibrány | 21:20' | |
Mário Vörös | 21:20' | |
22:25' | 71. Jakub Kostolný | |
22:25' | 7. Miroslav Kolek | |
22:25' | 90. Michal Šiška | |
22. Marek Močáry | 23:40' | |
Imrich Kucsera | 24:30' | |
Roman Ryšavý | 24:30' | |
27:40' | 71. Jakub Kostolný | |
27:40' | 7. Miroslav Kolek | |
27:40' | 8. Patrik Janka | |
29:10' | 22. Igor Vyskoč | |
29:10' | 82. Marek Béreš | |
29:10' | 13. Tomáš Czuczor | |
32:50' | 97. János Kalmár | |
32:50' | 13. Tomáš Czuczor | |
34:25' | 7. Miroslav Kolek | |
34:25' | 90. Michal Šiška | |
34:25' | 8. Patrik Janka | |
Roman Ryšavý | 35:40' | |
35:57' | 89. Michal Brezany | |
35:57' | 13. Tomáš Czuczor | |
37:35' | 77. Martin Meravý | |
39:20' | 22. Igor Vyskoč | |
39:55' | 7. Miroslav Kolek | |
39:20' | 90. Michal Šiška | |
39:55' | 8. Patrik Janka | |
44:35' | 7. Miroslav Kolek | |
44:35' | 90. Michal Šiška |
Rozhodcovia
- Rozhodca
- Šimon Hlínka
Posledné stretnutie
![]() ![]() 14 - 2PHL 1
2023/2024
Zimný štadión Nové Zámky Dark Wings vs Ister HK Komárno |
![]() ![]() 9 - 4PHL 1
2023/2024
Zimný štadión Nové Zámky Dark Wings vs Ister HK Komárno |
![]() ![]() 1 - 8PHL 1
2023/2024
Zimný štadión Nové Zámky Ister HK Komárno vs Dark Wings |