Crazy Birds
4 vs 7
HK Ister Komárno


Recap
48:25 88 8 98
Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Full Time |
---|---|---|---|---|
3. decembra 2024 | 20:00 | PHL 2 | 2024/2025 | 60' |
Výsledky
Tím | Góly celkovo | 1. | 2. | 3. | Góly v oslabení | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|---|
Crazy Birds | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | Prehra |
HK Ister Komárno | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | Výhra |
Crazy Birds
# | Hráč | Pozícia | Góly | Asistencie | Trestné minúty | Strely na brankára | Inkasované góly (brankár) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Jakub Ščevlik | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ľuboš Sádecký | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Lukáš Tóth | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Martin Ondrejka (A) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Michal Mitúch | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Peter Cmar | Útočník | 1 (5:56') | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Peter Zeleňák | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Roland Čambal | Útočník | 0 | 2 (24:59', 48:25') | 0 | 0 | 0 |
77 | Roman Borovica | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Roman Kočí | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jakub Dávid | Útočník | 0 | 1 (48:25') | 0 | 0 | 0 |
9 | Michal Sucháň | Brankár | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 |
42 | Miroslav Tlčina | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Šimon Grznár | Útočník | 3 (24:59', 37:13', 48:25') | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Štefan Janček | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Ister Komárno
# | Hráč | Pozícia | Góly | Asistencie | Trestné minúty | Strely na brankára | Inkasované góly (brankár) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | Adrian Lapoš | Útočník | 0 | 1 (45:15') | 0 | 0 | 0 |
30 | David Nagy | Brankár | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 |
72 | Henrich Illáš (C) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Igor Tvrdoň | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Ladislav Magyarics | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Marek Močáry | Obranca | 2 (18:56', 35:55') | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marián Kešiar | Obranca | 0 | 3 (4:02', 14:05', 35:55') | 0 | 0 | 0 |
82 | Oskar Balog | Útočník | 1 (19:41') | 2 (35:55', 45:15') | 1 (21:10') | 0 | 0 |
68 | Oskar Černák | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Peter Greisinger | Útočník | 4 (4:02', 14:05', 14:40', 45:15') | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Peter Schrimpel | Útočník | 0 | 1 (14:40') | 0 | 0 | 0 |
6 | Peter Trávniček | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Vratko Baláž | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Štefan Kyselica | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Góly
Asistencie
Trestné minúty
Strely na brankára
Inkasované góly (brankár)
4 | 7 |
3 | 7 |
0 | 1 |
23 | 25 |
7 | 4 |
Časová os
4:02' | 5. Marián Kešiar | |
4:02' | 47. Peter Greisinger | |
18. Peter Cmar | 5:56' | |
14:05' | 5. Marián Kešiar | |
14:05' | 47. Peter Greisinger | |
14:40' | 47. Peter Greisinger | |
14:40' | 49. Peter Schrimpel | |
18:56' | 22. Marek Močáry | |
19:41' | 82. Oskar Balog | |
21:10' | 82. Oskar Balog | |
98. Roland Čambal | 24:59' | |
88. Šimon Grznár | 24:59' | |
35:55' | 22. Marek Močáry | |
35:55' | 5. Marián Kešiar | |
35:55' | 82. Oskar Balog | |
88. Šimon Grznár | 37:13' | |
45:15' | 97. Adrian Lapoš | |
45:15' | 82. Oskar Balog | |
45:15' | 47. Peter Greisinger | |
98. Roland Čambal | 48:25' | |
8. Jakub Dávid | 48:25' | |
88. Šimon Grznár | 48:25' |
Rozhodcovia
- Rozhodca
- Šimon Hlínka
Posledné stretnutie
![]() ![]() 3 - 4PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky HK Ister Komárno vs Crazy Birds |
![]() ![]() 3 - 5PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky Crazy Birds vs HK Ister Komárno |