Crazy Birds 1 vs 11 HC Bažanti Hurbanovo B
Video
Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Full Time |
---|---|---|---|---|
10. októbra 2024 | 18:45 | PHL 2 | 2024/2025 | 60' |
Výsledky
Tím | Góly celkovo | 1. | 2. | 3. | Góly v oslabení | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|---|
Crazy Birds | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Prehra |
HC Bažanti Hurbanovo B | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 | Výhra |
Crazy Birds
# | Hráč | Pozícia | Góly | Asistencie | Trestné minúty | Strely na brankára | Inkasované góly (brankár) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Jakub Ščevlik | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Kamil Vrabec | Brankár | 0 | 0 | 0 | 32 | 11 |
79 | Karol Remiáš | Obranca | 0 | 0 | 1 (14:02') | 0 | 0 |
17 | Lukáš Tóth | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Martin Holubec | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Martin Ondrejka (A) | Útočník | 0 | 1 (28:32') | 0 | 0 | 0 |
42 | Michal Mitúch | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Peter Cmar | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Peter Zeleňák | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Rastislav Hložek | Útočník | 1 (28:32') | 0 | 1 (30:13') | 0 | 0 |
39 | Róbert Čvirik | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Roland Čambal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Roman Borovica | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Roman Kočí | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Tlčina | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Štefan Janček | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Bažanti Hurbanovo B
# | Hráč | Pozícia | Góly | Asistencie | Trestné minúty | Strely na brankára | Inkasované góly (brankár) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ivan TokolyI | Obranca | 1 (25:30') | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Juraj Vrábel | Obranca | 1 (33:55') | 1 (24:20') | 0 | 0 | 0 |
77 | Marek Preložník | Útočník | 1 (17:14') | 1 (25:30') | 0 | 0 | 0 |
33 | Martin Farbjak | Útočník | 1 (47:43') | 1 (17:14') | 0 | 0 | 0 |
98 | Martin Labaš | Obranca | 0 | 1 (47:43') | 0 | 0 | 0 |
21 | Martin Vician | Útočník | 0 | 1 (47:43') | 0 | 0 | 0 |
1 | Michal Prešinský | Brankár | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
19 | Miki Brestovský | Útočník | 1 (3:01') | 4 (36:00', 46:31', 48:14', 49:41') | 0 | 0 | 0 |
18 | Milan Hindický | Obranca | 1 (24:20') | 1 (33:55') | 1 (38:22') | 0 | 0 |
87 | Peter Miček (A) | Útočník | 2 (46:31', 49:41') | 3 (3:01', 4:25', 48:14') | 0 | 0 | 0 |
97 | Štefan Labaš (C) | Útočník | 3 (4:25', 36:00', 48:14') | 2 (46:31', 49:41') | 1 (20:37') | 0 | 0 |
Góly
Asistencie
Trestné minúty
Strely na brankára
Inkasované góly (brankár)
1 | 11 |
1 | 15 |
2 | 2 |
32 | 19 |
11 | 1 |
Časová os
3:01' | 19. Miki Brestovský | |
3:01' | 87. Peter Miček (A) | |
4:25' | 87. Peter Miček (A) | |
4:25' | 97. Štefan Labaš (C) | |
79. Karol Remiáš | 14:02' | |
17:14' | 77. Marek Preložník | |
17:14' | 33. Martin Farbjak | |
20:37' | 97. Štefan Labaš (C) | |
24:20' | 22. Juraj Vrábel | |
24:20' | 18. Milan Hindický | |
25:30' | 4. Ivan TokolyI | |
25:30' | 77. Marek Preložník | |
72. Martin Ondrejka (A) | 28:32' | |
76. Rastislav Hložek | 28:32' | |
76. Rastislav Hložek | 30:13' | |
33:55' | 22. Juraj Vrábel | |
33:55' | 18. Milan Hindický | |
36:00' | 19. Miki Brestovský | |
36:00' | 97. Štefan Labaš (C) | |
38:22' | 18. Milan Hindický | |
46:31' | 19. Miki Brestovský | |
46:31' | 87. Peter Miček (A) | |
46:31' | 97. Štefan Labaš (C) | |
47:43' | 33. Martin Farbjak | |
47:43' | 23. Martin Labaš | |
47:43' | 21. Martin Vician | |
48:14' | 19. Miki Brestovský | |
48:14' | 87. Peter Miček (A) | |
48:14' | 97. Štefan Labaš (C) | |
49:41' | 19. Miki Brestovský | |
49:41' | 87. Peter Miček (A) | |
49:41' | 97. Štefan Labaš (C) |
Rozhodcovia
- Rozhodca
- Patrik Sepeši
Posledné stretnutie
5 - 2PHL 2
2023/2024
Zimný štadión Nové Zámky Crazy Birds vs HC Bažanti Hurbanovo B |
1 - 3PHL 2
2023/2024
Zimný štadión Nové Zámky HC Bažanti Hurbanovo B vs Crazy Birds |
4 - 6PHL 2
2023/2024
Zimný štadión Nové Zámky Crazy Birds vs HC Bažanti Hurbanovo B |
7 - 4PHL 2
2023/2024
Zimný štadión Nové Zámky HC Bažanti Hurbanovo B vs Crazy Birds |
3 - 3PHL 2
2023/2024
Zimný štadión Nové Zámky Crazy Birds vs HC Bažanti Hurbanovo B |