Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Full Time |
---|---|---|---|---|
10. decembra 2024 | 20:00 | PHL 2 | 2024/2025 | 60' |
Black Devils „B“
# | Hráč | Pozícia | Góly | Asistencie | Trestné minúty | Strely na brankára | Inkasované góly (brankár) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Alex Szulcsanyi | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Dušan Buranský | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Erik Kajan | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Gábor Varga | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Gabriel Lehotkai | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Gabriel Lehotkai jr. | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jakub Paločko | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jakub Pernický | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jan Oravec | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Jozef Tomaštík | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Martin Ivičic | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Milo Pirohár | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Miroslav Szarvaš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Nicolas Láng | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Peter Hlavička | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Peter Kiss | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Roderik Gajdáč | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Stanislav Kudlík | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Štefan Halás | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tibor Horváth | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Tomáš Tvrdoň | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Ister Komárno
# | Hráč | Pozícia | Góly | Asistencie | Trestné minúty | Strely na brankára | Inkasované góly (brankár) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | Adrian Lapoš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | David Nagy | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Eduard Goron | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | František Lapos | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Henrich Illáš (C) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Igor Tvrdoň | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Juraj Szonyi | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Ladislav Magyarics | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Luboš Púchovský (A) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Marek Močáry | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marián Kešiar | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Oskar Balog | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Oskar Černák | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Patrik Kozma | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Peter Greisinger | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Peter Hunka | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Peter Schrimpel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Peter Trávniček | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Roland Pelant | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Samuel Kincer | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Tomáš Ferencz | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Vratko Baláž | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Zoltán Méhes | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozhodcovia
- Rozhodca
- Šimon Hlínka
Posledné stretnutie
1 - 7PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky HK Ister Komárno vs Black Devils „B“ |
7 - 3PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky Black Devils „B“ vs HK Ister Komárno |