
- Ligy
- PHL 2
- Sezóny
- 2024/2025
Vedúci tímu Boris Horský jr.
Brankár
Pozícia | Hráč | Tím | Pozícia | Date of Birth | Vek | Odohrané zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty | Inkasované góly (brankár) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Brankár | 9. septembra 1989 | 35 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 44 |
2 | ![]() | ![]() | Brankár | 1. decembra 2002 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
3 | ![]() | ![]() | Brankár | 28. februára 1978 | 47 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Obranca
Pozícia | Hráč | Tím | Pozícia | Date of Birth | Vek | Odohrané zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty | Inkasované góly (brankár) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Obranca | 11. marca 2003 | 22 | 21 | 20 | 10 | 30 | 17 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Obranca | 16. septembra 1982 | 42 | 20 | 8 | 6 | 14 | 1 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Obranca | 11. januára 1970 | 55 | 20 | 2 | 10 | 12 | 2 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Obranca | 10. apríla 1980 | 45 | 15 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Obranca | 29. decembra 1979 | 45 | 14 | 4 | 4 | 8 | 9 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Obranca | 25. decembra 1983 | 41 | 21 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Obranca | 2. júna 1995 | 29 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
8 | Patrik Cimerman | ![]() | Obranca | 10. septembra 2004 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník
Pozícia | Hráč | Tím | Pozícia | Date of Birth | Vek | Odohrané zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty | Inkasované góly (brankár) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Útočník | 23. mája 1980 | 44 | 22 | 21 | 13 | 34 | 1 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Útočník | 20. septembra 2004 | 20 | 20 | 12 | 4 | 16 | 5 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Útočník | 11. augusta 1978 | 46 | 21 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Útočník | 14. novembra 1963 | 61 | 21 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 |
5 | Michal Mokráš | ![]() | Útočník | 27. februára 1979 | 46 | 16 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 |
6 | Roman Masarovič „A“ | ![]() | Útočník | 8. marca 1967 | 58 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
7 | Kristián Lenčéš | ![]() | Útočník | 15. októbra 1976 | 48 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Radoslav Šťuha | ![]() | Útočník | 30. decembra 1972 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Marko Lenčéš | ![]() | Útočník | 16. apríla 2003 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Patrik Spanyo | ![]() | Útočník | 9. marca 1993 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Michal Dékány | ![]() | Útočník | 5. mája 1999 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Tomáš Bleho | ![]() | Útočník | 1. septembra 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Patrik Zálešák | ![]() | Útočník | 18. júna 2005 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PHL 2 2024/2025
Poz | Tím | Z | V | P | OT | +/- | B | SG | IG | RG | PP | OS | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 17 | 2 | 1 | 84 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | VP1 |
2 | ![]() | 23 | 13 | 7 | 2 | 41 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | P1 |
3 | ![]() | 23 | 11 | 10 | 1 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PP1 |
4 | ![]() | 22 | 10 | 11 | 0 | -14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V4 |
5 | ![]() | 23 | 7 | 12 | 3 | -48 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | V1 |
6 | ![]() | 22 | 6 | 13 | 1 | -25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | P1 |
7 | ![]() | 22 | 6 | 15 | 1 | -40 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P3 |
Výsledky
![]() ![]() 6 - 2PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky Puck Norris vs Crazy Birds |
![]() ![]() 4 - 3PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky HK Ister Komárno vs Puck Norris |
![]() ![]() 2 - 5PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky Crazy Birds vs Puck Norris |
![]() ![]() 5 - 3PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky Puck Norris vs HK Ister Komárno |
![]() ![]() 6 - 4PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky BarBar team vs Puck Norris |
![]() ![]() 0 - 8PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky Puck Norris vs Black Devils „B“ |
![]() ![]() 7 - 2PHL 2
2024/2025
HC Bažanti Hurbanovo B vs Puck Norris |
![]() ![]() 2 - 5PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky HC Kanárici Šurany vs Puck Norris |
![]() ![]() 7 - 5PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky Puck Norris vs Crazy Birds |
![]() ![]() 1 - 5PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky HK Ister Komárno vs Puck Norris |
![]() ![]() 1 - 4PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky BarBar team vs Puck Norris |
![]() ![]() 4 - 8PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky Puck Norris vs HC Bažanti Hurbanovo B |
![]() ![]() 0 - 4PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky Puck Norris vs Black Devils „B“ |
![]() ![]() 3 - 4PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky HC Kanárici Šurany vs Puck Norris |
![]() ![]() 2 - 1PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky Crazy Birds vs Puck Norris |
![]() ![]() 7 - 3PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky Puck Norris vs HK Ister Komárno |
![]() ![]() 4 - 5PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky Puck Norris vs BarBar team |
![]() ![]() 2 - 6PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky Puck Norris vs Black Devils „B“ |
![]() ![]() 6 - 4PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky HC Kanárici Šurany vs Puck Norris |
![]() ![]() 7 - 1PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky HC Bažanti Hurbanovo B vs Puck Norris |
![]() ![]() 4 - 8PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky Puck Norris vs Crazy Birds |
![]() ![]() 3 - 5PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky HK Ister Komárno vs Puck Norris |