- Ligy
- PHL 2
- Sezóny
- 2024/2025
Vedúci tímu Boris Horský jr.
Brankár
Pozícia | Hráč | Tím | Pozícia | Date of Birth | Vek | Odohrané zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty | Inkasované góly (brankár) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavomír Taldík | Brankár | 9. septembra 1989 | 35 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 | |
2 | Luboš Král | Brankár | 1. decembra 2002 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
3 | Kamil Vrabec | Brankár | 28. februára 1978 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obranca
Pozícia | Hráč | Tím | Pozícia | Date of Birth | Vek | Odohrané zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty | Inkasované góly (brankár) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boris Horský jr. „C“ | Obranca | 11. marca 2003 | 21 | 11 | 8 | 5 | 13 | 15 | 0 | |
2 | Miroslav Šesták „A“ | Obranca | 11. januára 1970 | 54 | 11 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | |
3 | Michal Borovica | Obranca | 29. decembra 1979 | 44 | 8 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
4 | Róbert Bolfa | Obranca | 16. septembra 1982 | 42 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
5 | Peter Lábadi | Obranca | 10. apríla 1980 | 44 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
6 | Patrik Cimerman | Obranca | 10. septembra 2004 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Dionýz Balla | Obranca | 25. decembra 1983 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník
Pozícia | Hráč | Tím | Pozícia | Date of Birth | Vek | Odohrané zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty | Inkasované góly (brankár) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Poláček | Útočník | 23. mája 1980 | 44 | 12 | 10 | 7 | 17 | 1 | 0 | |
2 | Zoltán Lampert „A“ | Útočník | 20. septembra 2004 | 20 | 11 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | |
3 | Branislav Marček | Útočník | 11. augusta 1978 | 46 | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
4 | Roman Masarovič „A“ | Útočník | 8. marca 1967 | 57 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
5 | Boris Horský | Útočník | 14. novembra 1963 | 61 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
6 | Michal Mokráš | Útočník | 27. februára 1979 | 45 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
7 | Kristián Lenčéš | Útočník | 15. októbra 1976 | 48 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
8 | Radoslav Šťuha | Útočník | 30. decembra 1972 | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Marko Lenčéš | Útočník | 16. apríla 2003 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Patrik Spanyo | Útočník | 9. marca 1993 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Michal Dékány | Útočník | 5. mája 1999 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
12 | Tomáš Bleho | Útočník | 1. septembra 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Patrik Zálešák | Útočník | 18. júna 2005 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PHL 2 2024/2025
Poz | Tím | Z | V | P | OT | +/- | B | SG | IG | RG | PP | OS | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Black Devils „B“ | 12 | 9 | 0 | 1 | 41 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | VP1 |
2 | HC Bažanti Hurbanovo B | 12 | 7 | 3 | 1 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | V2 |
3 | HC Kanárici Šurany | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | P1 |
4 | Crazy Birds | 12 | 4 | 7 | 1 | -16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PP1 |
5 | HK Ister Komárno | 12 | 3 | 7 | 0 | -18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V2 |
6 | BarBar team | 12 | 4 | 8 | 0 | -15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P4 |
7 | Puck Norris | 12 | 3 | 8 | 0 | -16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V1 |