
10
- Ligy
- PHL 2
- Sezóny
- 2024/2025
Predseda/Časomiera/Vedúci tímu Štefan Labaš
Brankár
Pozícia | Hráč | Tím | Pozícia | Date of Birth | Vek | Odohrané zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty | Inkasované góly (brankár) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Brankár | 4. decembra 1983 | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2 | ![]() | ![]() | Brankár | 26. októbra 1981 | 43 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 |
Obranca
Pozícia | Hráč | Tím | Pozícia | Date of Birth | Vek | Odohrané zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty | Inkasované góly (brankár) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Obranca | 26. novembra 2024 | 0 | 11 | 4 | 10 | 14 | 1 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Obranca | 18. októbra 1968 | 56 | 21 | 3 | 9 | 12 | 1 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Obranca | 25. decembra 1980 | 44 | 19 | 1 | 6 | 7 | 7 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Obranca | 13. februára 1976 | 49 | 11 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Obranca | 29. mája 1963 | 61 | 16 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Obranca | 20. septembra 1976 | 48 | 17 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Obranca | 4. júna 1997 | 27 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
8 | ![]() | ![]() | Obranca | 21. mája 1977 | 47 | 15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Útočník
Pozícia | Hráč | Tím | Pozícia | Date of Birth | Vek | Odohrané zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty | Inkasované góly (brankár) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Útočník | 22. januára 1984 | 41 | 23 | 14 | 20 | 34 | 3 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Útočník | 24. augusta 1979 | 45 | 21 | 15 | 14 | 29 | 4 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Útočník | 18. novembra 1990 | 34 | 19 | 18 | 7 | 25 | 11 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Útočník | 9. septembra 1996 | 28 | 20 | 15 | 8 | 23 | 3 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Útočník | 3. marca 1997 | 28 | 18 | 7 | 6 | 13 | 3 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Útočník | 28. novembra 1980 | 44 | 9 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Útočník | 19. júna 1974 | 50 | 14 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Útočník | 17. februára 1984 | 41 | 13 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Útočník | 1. septembra 1956 | 68 | 20 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Útočník | 20. augusta 1974 | 50 | 19 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | Útočník | 11. júla 1980 | 44 | 19 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | Útočník | 29. októbra 1993 | 31 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
PHL 2 2024/2025
Poz | Tím | Z | V | P | OT | +/- | B | SG | IG | RG | PP | OS | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 17 | 2 | 1 | 84 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | VP1 |
2 | ![]() | 23 | 13 | 7 | 2 | 41 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | P1 |
3 | ![]() | 23 | 11 | 10 | 1 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PP1 |
4 | ![]() | 22 | 10 | 11 | 0 | -14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V4 |
5 | ![]() | 23 | 7 | 12 | 3 | -48 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | V1 |
6 | ![]() | 22 | 6 | 13 | 1 | -25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | P1 |
7 | ![]() | 22 | 6 | 15 | 1 | -40 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P3 |