10
- Ligy
- PHL 2
- Sezóny
- 2024/2025
Predseda/Časomiera/Vedúci tímu Štefan Labaš
Brankár
Pozícia | Hráč | Tím | Pozícia | Date of Birth | Vek | Odohrané zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty | Inkasované góly (brankár) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Prešinský | Brankár | 4. decembra 1983 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
2 | Branislav Výbera | Brankár | 26. októbra 1981 | 43 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | |
3 | Branislav Buťko | Brankár | 2. apríla 1978 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obranca
Pozícia | Hráč | Tím | Pozícia | Date of Birth | Vek | Odohrané zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty | Inkasované góly (brankár) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan Hindický | Obranca | 18. októbra 1968 | 56 | 10 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | |
2 | Juraj Vrábel | Obranca | 29. mája 1963 | 61 | 10 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | |
3 | Martin Labaš | Obranca | 25. decembra 1980 | 43 | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | |
4 | Ivan TokolyI | Obranca | 11. júla 1980 | 44 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
5 | Dominik Kajanovič | Obranca | 4. júna 1997 | 27 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |
6 | Imrich Turčan | Obranca | 13. februára 1976 | 48 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
7 | Pavol Petro | Obranca | 21. mája 1977 | 47 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
8 | Branislav Klučka | Obranca | 20. septembra 1976 | 48 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Útočník
Pozícia | Hráč | Tím | Pozícia | Date of Birth | Vek | Odohrané zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty | Inkasované góly (brankár) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Miček (A) | Útočník | 22. januára 1984 | 40 | 12 | 9 | 11 | 20 | 3 | 0 | |
2 | Štefan Labaš (C) | Útočník | 24. augusta 1979 | 45 | 12 | 10 | 10 | 20 | 2 | 0 | |
3 | Miki Brestovský | Útočník | 18. novembra 1990 | 34 | 11 | 11 | 4 | 15 | 7 | 0 | |
4 | Adam Buranský | Útočník | 9. septembra 1996 | 28 | 10 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 | |
5 | Pavol Jurčík | Útočník | 28. novembra 1980 | 43 | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
6 | Marek Preložník | Útočník | 20. augusta 1974 | 50 | 10 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | |
7 | Vraťo Kadúch | Útočník | 19. júna 1974 | 50 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
8 | Martin Farbjak | Útočník | 3. marca 1997 | 27 | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | |
9 | Martin Vician | Útočník | 17. februára 1984 | 40 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
10 | Michal Novák (A) | Útočník | 1. septembra 1956 | 68 | 11 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | |
11 | Ladislav Farkaš | Útočník | 13. októbra 1991 | 33 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
12 | Dávid Petráš | Útočník | 29. októbra 1993 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
PHL 2 2024/2025
Poz | Tím | Z | V | P | OT | +/- | B | SG | IG | RG | PP | OS | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Black Devils „B“ | 12 | 10 | 0 | 1 | 41 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | V6 |
2 | HC Bažanti Hurbanovo B | 12 | 7 | 3 | 1 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | V2 |
3 | HC Kanárici Šurany | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | P1 |
4 | HK Ister Komárno | 12 | 3 | 7 | 0 | -18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V2 |
5 | BarBar team | 11 | 4 | 7 | 0 | -12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P3 |
6 | Crazy Birds | 12 | 4 | 8 | 0 | -16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P3 |
7 | Puck Norris | 11 | 2 | 8 | 0 | -19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P2 |