
- Ligy
- PHL 2
- Sezóny
- 2024/2025
Vedúci tímu Jozef Tomaštík
Brankár
Pozícia | Hráč | Tím | Pozícia | Date of Birth | Vek | Odohrané zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty | Inkasované góly (brankár) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Brankár | 6. októbra 1986 | 38 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
2 | ![]() | ![]() | Brankár | 20. októbra 2000 | 24 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
Obranca
Pozícia | Hráč | Tím | Pozícia | Date of Birth | Vek | Odohrané zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty | Inkasované góly (brankár) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Obranca | 20. decembra 1992 | 32 | 23 | 12 | 20 | 32 | 1 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Obranca | 2. decembra 2003 | 21 | 15 | 16 | 8 | 24 | 1 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Obranca | 10. októbra 1987 | 37 | 20 | 9 | 7 | 16 | 2 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Obranca | 22. septembra 1983 | 41 | 20 | 5 | 9 | 14 | 3 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Obranca | 12. júna 1973 | 51 | 12 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Obranca | 15. apríla 1976 | 48 | 14 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Obranca | 15. júla 1974 | 50 | 13 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Obranca | 23. septembra 1988 | 36 | 19 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Obranca | 24. januára 1975 | 50 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Útočník
Pozícia | Hráč | Tím | Pozícia | Date of Birth | Vek | Odohrané zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty | Inkasované góly (brankár) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Útočník | 1. augusta 1993 | 31 | 19 | 25 | 17 | 42 | 3 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Útočník | 28. marca 1973 | 52 | 21 | 8 | 6 | 14 | 2 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Útočník | 9. októbra 1988 | 36 | 18 | 7 | 7 | 14 | 2 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Útočník | 11. augusta 1996 | 28 | 15 | 7 | 7 | 14 | 4 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Útočník | 23. júna 1978 | 46 | 15 | 8 | 6 | 14 | 6 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Útočník | 30. apríla 1985 | 39 | 22 | 7 | 6 | 13 | 2 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Útočník | 20. februára 1975 | 50 | 16 | 5 | 7 | 12 | 4 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Útočník | 31. októbra 1987 | 37 | 22 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Útočník | 1. júna 1996 | 28 | 14 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Útočník | 10. septembra 1991 | 33 | 16 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | Útočník | 4. apríla 1998 | 27 | 13 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
PHL 2 2024/2025
Poz | Tím | Z | V | P | OT | +/- | B | SG | IG | RG | PP | OS | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 17 | 2 | 1 | 84 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | VP1 |
2 | ![]() | 23 | 13 | 7 | 2 | 41 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | P1 |
3 | ![]() | 23 | 11 | 10 | 1 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PP1 |
4 | ![]() | 22 | 10 | 11 | 0 | -14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V4 |
5 | ![]() | 23 | 7 | 12 | 3 | -48 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | V1 |
6 | ![]() | 22 | 6 | 13 | 1 | -25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | P1 |
7 | ![]() | 22 | 6 | 15 | 1 | -40 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P3 |
Výsledky
![]() ![]() 6 - 5PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky Black Devils B vs Barbar |
![]() ![]() 4 - 3PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky Black Devils „B“ vs BarBar team |
![]() ![]() 5 - 2PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky Black Devils „B“ vs BarBar team |
![]() ![]() 1 - 9PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky HC Kanárici Šurany vs Black Devils „B“ |
![]() ![]() 9 - 0PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky Black Devils „B“ vs HC Kanárici Šurany |
![]() ![]() 6 - 2PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky Black Devils „B“ vs Crazy Birds |
![]() ![]() 0 - 8PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky Puck Norris vs Black Devils „B“ |
![]() ![]() 0 - 10PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky HK Kanárici Šurany vs Black Devils „B“ |
![]() ![]() 3 - 2PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky BarBar team vs Black Devils „B“ |
![]() ![]() 5 - 3PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky Black Devils „B“ vs HK Ister Komárno |
![]() ![]() 3 - 1PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky HC Bažanti Hurbanovo B vs Black Devils „B“ |
![]() ![]() 3 - 4PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky Crazy Birds vs Black Devils „B“ |
![]() ![]() 5 - 3PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky Black Devils „B“ vs HC Kanárici Šurany |
![]() ![]() 0 - 4PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky Puck Norris vs Black Devils „B“ |
![]() ![]() 1 - 7PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky HK Ister Komárno vs Black Devils „B“ |
![]() ![]() 7 - 0PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky Black Devils „B“ vs BarBar team |
![]() ![]() 3 - 1PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky Black Devils „B“ vs HC Bažanti Hurbanovo B |
![]() ![]() 2 - 3PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky HC Kanárici Šurany vs Black Devils „B“ |
![]() ![]() 11 - 3PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky Black Devils „B“ vs Crazy Birds |
![]() ![]() 2 - 6PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky Puck Norris vs Black Devils „B“ |
![]() ![]() 7 - 3PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky Black Devils „B“ vs HK Ister Komárno |
![]() ![]() 3 - 6PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky BarBar team vs Black Devils „B“ |
![]() ![]() 5 - 4PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky HC Bažanti Hurbanovo B vs Black Devils „B“ |