
- Ligy
- PHL 2
- Sezóny
- 2023/2024
Vedúci tímu Tomáš Majerčík
Brankár
Pozícia | Hráč | Tím | Pozícia | Date of Birth | Vek | Odohrané zápasy | Góly | Asistencie | Body | Priemer (brankár) | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Attila Horváth | ![]() | Brankár | 4. februára 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Brankár | 13. júna 1991 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Obranca
Pozícia | Hráč | Tím | Pozícia | Date of Birth | Vek | Odohrané zápasy | Góly | Asistencie | Body | Priemer (brankár) | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Obranca | 5. februára 1988 | 37 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2 | Tomáš Balogh | ![]() | Obranca | 31. júla 1978 | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | ![]() | ![]() | Obranca | 5. mája 1985 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Obranca | 10. augusta 1990 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Peter Šuťovský | ![]() | Obranca | 21. novembra 2023 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | ![]() | ![]() | Obranca | 6. októbra 1975 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mikuláš Nagy | ![]() | Obranca | 15. júna 1979 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Útočník
Pozícia | Hráč | Tím | Pozícia | Date of Birth | Vek | Odohrané zápasy | Góly | Asistencie | Body | Priemer (brankár) | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boris Petráš | ![]() | Útočník | 4. februára 2005 | 20 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Útočník | 29. augusta 2007 | 17 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
3 | ![]() | ![]() | Útočník | 29. mája 1985 | 39 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | Dávid Bóna | ![]() | Útočník | 27. apríla 2006 | 18 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | ![]() | ![]() | Útočník | 2. februára 1989 | 36 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
6 | ![]() | ![]() | Útočník | 29. januára 1994 | 31 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Útočník | 21. novembra 1993 | 31 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
8 | ![]() | ![]() | Útočník | 5. mája 1995 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Norbert Medovčík | ![]() | Útočník | 13. apríla 1978 | 47 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | ![]() | ![]() | Útočník | 6. decembra 1988 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | ![]() | ![]() | Útočník | 16. septembra 1985 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Výsledky
![]() ![]() 1 - 1PHL 2
2023/2024
Zimný štadión Nové Zámky Bad Batch Hockey Team vs HC Kanárici Šurany |
![]() ![]() 3 - 6PHL 2
2023/2024
Zimný štadión Nové Zámky Bad Batch Hockey Team vs HC Bažanti Hurbanovo B |
![]() ![]() 8 - 0PHL 2
2023/2024
Zimný štadión Nové Zámky Crazy Birds vs Bad Batch Hockey Team |
![]() ![]() 3 - 0PHL 2
2023/2024
Zimný štadión Nové Zámky HC Kanárici Šurany vs Bad Batch Hockey Team |
![]() ![]() 7 - 0PHL 2
2023/2024
Zimný štadión Nové Zámky BarBar team vs Bad Batch Hockey Team |
![]() ![]() 0 - 8PHL 2
2023/2024
Zimný štadión Nové Zámky Bad Batch Hockey Team vs Crazy Birds |
![]() ![]() 8 - 3PHL 2
2023/2024
Zimný štadión Nové Zámky HC Bažanti Hurbanovo B vs Bad Batch Hockey Team |
![]() ![]() 0 - 6PHL 2
2023/2024
Zimný štadión Nové Zámky Bad Batch Hockey Team vs BarBar team |