Pozícia | Hráč | Tím | Pozícia | Date of Birth | Vek | Odohrané zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Útočník | 10. mája 1983 | 41 | 23 | 29 | 15 | 44 | 14 |
2 | ![]() | ![]() | Útočník | 1. augusta 1993 | 31 | 19 | 25 | 17 | 42 | 3 |
3 | ![]() | ![]() | Útočník | 31. decembra 1991 | 33 | 23 | 24 | 10 | 34 | 4 |
4 | ![]() | ![]() | Útočník | 23. mája 1980 | 44 | 22 | 21 | 13 | 34 | 1 |
5 | ![]() | ![]() | Útočník | 2. marca 1985 | 40 | 22 | 21 | 13 | 34 | 5 |
6 | ![]() | ![]() | Útočník | 22. januára 1984 | 41 | 23 | 14 | 20 | 34 | 3 |
7 | ![]() | ![]() | Obranca | 20. decembra 1992 | 32 | 23 | 12 | 20 | 32 | 1 |
8 | ![]() | ![]() | Obranca | 11. marca 2003 | 22 | 21 | 20 | 10 | 30 | 17 |
9 | ![]() | ![]() | Útočník | 24. augusta 1979 | 45 | 21 | 15 | 14 | 29 | 4 |
10 | ![]() | ![]() | Útočník | 11. júla 1982 | 42 | 20 | 18 | 10 | 28 | 7 |
11 | ![]() | ![]() | Obranca | 2. januára 1991 | 34 | 15 | 16 | 11 | 27 | 2 |
12 | ![]() | ![]() | Útočník | 18. novembra 1990 | 34 | 19 | 18 | 7 | 25 | 11 |
13 | ![]() | ![]() | Útočník | 12. októbra 1994 | 30 | 21 | 13 | 12 | 25 | 2 |
14 | ![]() | ![]() | Obranca | 2. decembra 2003 | 21 | 15 | 16 | 8 | 24 | 1 |
15 | ![]() | ![]() | Útočník | 2. októbra 2002 | 22 | 14 | 14 | 10 | 24 | 4 |
16 | ![]() | ![]() | Útočník | 9. septembra 1996 | 28 | 20 | 15 | 8 | 23 | 3 |
17 | ![]() | ![]() | Útočník | 6. novembra 1993 | 31 | 11 | 12 | 10 | 22 | 3 |
18 | ![]() | ![]() | Útočník | 2. novembra 1984 | 40 | 16 | 12 | 6 | 18 | 3 |
19 | ![]() | ![]() | Útočník | 20. septembra 2004 | 20 | 20 | 12 | 4 | 16 | 5 |
20 | ![]() | ![]() | Útočník | 29. decembra 1995 | 29 | 8 | 11 | 5 | 16 | 2 |
21 | ![]() | ![]() | Obranca | 10. októbra 1987 | 37 | 20 | 9 | 7 | 16 | 2 |
22 | ![]() | ![]() | Útočník | 21. februára 1997 | 28 | 6 | 12 | 3 | 15 | 1 |
23 | ![]() | ![]() | Útočník | 27. februára 1982 | 43 | 21 | 9 | 5 | 14 | 9 |
24 | ![]() | ![]() | Obranca | 16. septembra 1982 | 42 | 20 | 8 | 6 | 14 | 1 |
25 | ![]() | ![]() | Útočník | 23. júna 1978 | 46 | 15 | 8 | 6 | 14 | 6 |
26 | ![]() | ![]() | Útočník | 28. marca 1973 | 52 | 21 | 8 | 6 | 14 | 2 |
27 | ![]() | ![]() | Útočník | 11. augusta 1996 | 28 | 15 | 7 | 7 | 14 | 4 |
28 | ![]() | ![]() | Útočník | 9. októbra 1988 | 36 | 18 | 7 | 7 | 14 | 2 |
29 | ![]() | ![]() | Obranca | 22. septembra 1983 | 41 | 20 | 5 | 9 | 14 | 3 |
30 | ![]() | ![]() | Obranca | 26. novembra 2024 | 0 | 11 | 4 | 10 | 14 | 1 |
31 | ![]() | ![]() | Obranca | 29. novembra 1990 | 34 | 17 | 4 | 10 | 14 | 3 |
32 | ![]() | ![]() | Útočník | 3. marca 1997 | 28 | 18 | 7 | 6 | 13 | 3 |
33 | ![]() | ![]() | Útočník | 30. apríla 1985 | 39 | 22 | 7 | 6 | 13 | 2 |
34 | ![]() | ![]() | Útočník | 30. decembra 1979 | 45 | 18 | 6 | 7 | 13 | 3 |
35 | ![]() | ![]() | Útočník | 31. júla 1970 | 54 | 18 | 3 | 10 | 13 | 4 |
36 | ![]() | ![]() | Útočník | 26. júla 1983 | 41 | 19 | 6 | 6 | 12 | 1 |
37 | ![]() | ![]() | Útočník | 20. februára 1975 | 50 | 16 | 5 | 7 | 12 | 4 |
38 | ![]() | ![]() | Obranca | 18. októbra 1968 | 56 | 21 | 3 | 9 | 12 | 1 |
39 | ![]() | ![]() | Útočník | 23. júna 2006 | 18 | 23 | 3 | 9 | 12 | 5 |
40 | ![]() | ![]() | Obranca | 11. januára 1970 | 55 | 20 | 2 | 10 | 12 | 2 |
41 | ![]() | ![]() | Obranca | 12. júna 1973 | 51 | 12 | 6 | 5 | 11 | 1 |
42 | ![]() | ![]() | Útočník | 13. mája 1976 | 48 | 13 | 6 | 5 | 11 | 2 |
43 | ![]() | ![]() | Útočník | 28. novembra 1980 | 44 | 9 | 5 | 6 | 11 | 0 |
44 | ![]() | ![]() | Útočník | 31. mája 1971 | 53 | 17 | 7 | 3 | 10 | 1 |
45 | ![]() | ![]() | Útočník | 9. apríla 1990 | 35 | 16 | 7 | 3 | 10 | 3 |
46 | ![]() | ![]() | Útočník | 30. novembra 1994 | 30 | 20 | 7 | 3 | 10 | 0 |
47 | ![]() | ![]() | Útočník | 11. augusta 1978 | 46 | 21 | 4 | 5 | 9 | 0 |
48 | ![]() | ![]() | Obranca | 5. novembra 1966 | 58 | 15 | 3 | 6 | 9 | 2 |
49 | ![]() | ![]() | Obranca | 6. októbra 1997 | 27 | 21 | 3 | 6 | 9 | 2 |
50 | ![]() | ![]() | Útočník | 31. októbra 1987 | 37 | 22 | 1 | 8 | 9 | 1 |
51 | ![]() | ![]() | Útočník | 14. novembra 1963 | 61 | 21 | 4 | 4 | 8 | 0 |
52 | ![]() | ![]() | Obranca | 29. decembra 1979 | 45 | 14 | 4 | 4 | 8 | 9 |
53 | ![]() | ![]() | Útočník | 19. júna 1974 | 50 | 14 | 3 | 5 | 8 | 0 |
54 | ![]() | ![]() | Útočník | 10. decembra 1983 | 41 | 16 | 3 | 5 | 8 | 2 |
55 | ![]() | ![]() | Obranca | 10. apríla 1980 | 45 | 15 | 1 | 7 | 8 | 0 |
56 | ![]() | ![]() | Obranca | 24. septembra 1974 | 50 | 18 | 1 | 7 | 8 | 1 |
57 | ![]() | ![]() | Obranca | 13. februára 1976 | 49 | 11 | 4 | 3 | 7 | 0 |
58 | ![]() | ![]() | Obranca | 15. júla 1974 | 50 | 13 | 4 | 3 | 7 | 5 |
59 | ![]() | ![]() | Obranca | 15. apríla 1976 | 48 | 14 | 3 | 4 | 7 | 2 |
60 | ![]() | ![]() | Obranca | 5. mája 1989 | 35 | 14 | 3 | 4 | 7 | 2 |
61 | ![]() | ![]() | Útočník | 17. februára 1984 | 41 | 13 | 3 | 4 | 7 | 7 |
62 | ![]() | ![]() | Útočník | 13. júla 2006 | 18 | 12 | 2 | 5 | 7 | 2 |
63 | ![]() | ![]() | Obranca | 25. decembra 1980 | 44 | 19 | 1 | 6 | 7 | 7 |
64 | ![]() | ![]() | Útočník | 1. septembra 1956 | 68 | 20 | 0 | 7 | 7 | 3 |
65 | ![]() | ![]() | Útočník | 21. júna 1983 | 41 | 12 | 4 | 2 | 6 | 1 |
66 | ![]() | ![]() | Útočník | 1. júna 1996 | 28 | 14 | 4 | 2 | 6 | 3 |
67 | ![]() | ![]() | Útočník | 20. januára 1993 | 32 | 16 | 2 | 4 | 6 | 1 |
68 | ![]() | ![]() | Útočník | 20. augusta 1974 | 50 | 19 | 2 | 4 | 6 | 3 |
69 | ![]() | ![]() | Obranca | 15. decembra 1992 | 32 | 22 | 2 | 4 | 6 | 1 |
70 | ![]() | ![]() | Útočník | 21. apríla 1986 | 38 | 17 | 1 | 5 | 6 | 0 |
71 | ![]() | ![]() | Útočník | 10. septembra 1991 | 33 | 16 | 1 | 5 | 6 | 2 |
72 | ![]() | ![]() | Obranca | 4. júla 1989 | 35 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 |
73 | ![]() | ![]() | Útočník | 29. decembra 1983 | 41 | 17 | 4 | 1 | 5 | 1 |
74 | ![]() | ![]() | Brankár, Útočník | 20. mája 1997 | 27 | 18 | 3 | 2 | 5 | 0 |
75 | ![]() | ![]() | Útočník | 21. marca 1983 | 42 | 16 | 3 | 2 | 5 | 3 |
76 | ![]() | ![]() | Útočník | 10. júla 1978 | 46 | 13 | 2 | 3 | 5 | 5 |
77 | Michal Mokráš | ![]() | Útočník | 27. februára 1979 | 46 | 16 | 2 | 3 | 5 | 4 |
78 | ![]() | ![]() | Útočník | 11. februára 1972 | 53 | 21 | 2 | 3 | 5 | 2 |
79 | ![]() | ![]() | Útočník | 4. apríla 1998 | 27 | 13 | 1 | 4 | 5 | 0 |
80 | ![]() | ![]() | Obranca | 29. mája 1963 | 61 | 16 | 1 | 4 | 5 | 3 |
81 | ![]() | ![]() | Obranca | 23. septembra 1988 | 36 | 19 | 1 | 4 | 5 | 0 |
82 | ![]() | ![]() | Obranca | 19. februára 1979 | 46 | 14 | 1 | 4 | 5 | 6 |
83 | ![]() | ![]() | Útočník | 11. júla 1980 | 44 | 19 | 1 | 4 | 5 | 2 |
84 | ![]() | ![]() | Obranca | 11. októbra 1972 | 52 | 19 | 0 | 5 | 5 | 5 |
85 | ![]() | ![]() | Obranca | 24. januára 1975 | 50 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 |
86 | ![]() | ![]() | Útočník | 21. apríla 2000 | 24 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
87 | ![]() | ![]() | Útočník | 12. novembra 1983 | 41 | 17 | 2 | 2 | 4 | 1 |
88 | ![]() | ![]() | Obranca | 20. septembra 1976 | 48 | 17 | 2 | 2 | 4 | 2 |
89 | ![]() | ![]() | Obranca | 20. augusta 1981 | 43 | 22 | 2 | 2 | 4 | 15 |
90 | ![]() | ![]() | Obranca | 4. novembra 1991 | 33 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 |
91 | ![]() | ![]() | Obranca | 25. decembra 1983 | 41 | 21 | 1 | 3 | 4 | 3 |
92 | ![]() | ![]() | Útočník | 1. júna 1988 | 36 | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 |
93 | ![]() | ![]() | Útočník | 7. septembra 1973 | 51 | 14 | 0 | 4 | 4 | 2 |
94 | Roman Masarovič „A“ | ![]() | Útočník | 8. marca 1967 | 58 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 |
95 | ![]() | ![]() | Útočník | 29. októbra 1993 | 31 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 |
96 | ![]() | ![]() | Útočník | 30. mája 2002 | 22 | 17 | 2 | 1 | 3 | 3 |
97 | ![]() | ![]() | Obranca | 23. novembra 1984 | 40 | 17 | 2 | 1 | 3 | 4 |
98 | ![]() | ![]() | Obranca | 3. apríla 1980 | 45 | 21 | 2 | 1 | 3 | 1 |
99 | ![]() | ![]() | Obranca | 4. júna 1997 | 27 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 |
100 | ![]() | ![]() | Obranca | 5. júla 1981 | 43 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 |
101 | ![]() | ![]() | Obranca | 15. septembra 1969 | 55 | 18 | 1 | 2 | 3 | 0 |
102 | ![]() | ![]() | Obranca | 5. augusta 2003 | 21 | 17 | 1 | 2 | 3 | 2 |
103 | ![]() | ![]() | Obranca | 27. mája 1967 | 57 | 20 | 1 | 2 | 3 | 1 |
104 | ![]() | ![]() | Obranca | 3. novembra 1987 | 37 | 22 | 1 | 2 | 3 | 1 |
105 | ![]() | ![]() | Útočník | 15. júna 1983 | 41 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 |
106 | ![]() | ![]() | Útočník | 8. augusta 1973 | 51 | 21 | 1 | 2 | 3 | 5 |
107 | ![]() | ![]() | Obranca | 8. októbra 1973 | 51 | 14 | 0 | 3 | 3 | 2 |
108 | ![]() | ![]() | Útočník | 5. januára 1967 | 58 | 19 | 0 | 3 | 3 | 1 |
109 | ![]() | ![]() | Útočník | 9. augusta 1986 | 38 | 17 | 0 | 3 | 3 | 4 |
110 | ![]() | ![]() | Útočník | 20. januára 1993 | 32 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
111 | ![]() | ![]() | Útočník | 13. októbra 1998 | 26 | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 |
112 | Martin Holubec | ![]() | Útočník | 8. apríla 2002 | 23 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
113 | ![]() | ![]() | Útočník | 9. augusta 2002 | 22 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 |
114 | ![]() | ![]() | Obranca | 24. septembra 1981 | 43 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 |
115 | ![]() | ![]() | Útočník | 9. októbra 1997 | 27 | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 |
116 | ![]() | ![]() | Obranca | 28. októbra 1976 | 48 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 |
117 | ![]() | ![]() | Útočník | 23. augusta 1997 | 27 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 |
118 | ![]() | ![]() | Obranca | 20. februára 1978 | 47 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 |
119 | ![]() | ![]() | Obranca | 9. októbra 1976 | 48 | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 |
120 | ![]() | ![]() | Útočník | 7. októbra 1969 | 55 | 14 | 0 | 2 | 2 | 3 |
121 | ![]() | ![]() | Útočník | 5. decembra 1986 | 38 | 16 | 0 | 2 | 2 | 1 |
122 | Tomáš Petráš | ![]() | Útočník | 22. apríla 1994 | 30 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
123 | ![]() | ![]() | Útočník | 22. marca 1987 | 38 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
124 | ![]() | ![]() | Útočník | 31. augusta 1988 | 36 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 |
125 | Kristián Lenčéš | ![]() | Útočník | 15. októbra 1976 | 48 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
126 | ![]() | ![]() | Útočník | 5. októbra 1980 | 44 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
127 | ![]() | ![]() | Obranca | 10. apríla 1978 | 47 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 |
128 | ![]() | ![]() | Obranca | 2. júna 1995 | 29 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
129 | ![]() | ![]() | Obranca | 10. februára 1976 | 49 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
130 | ![]() | ![]() | Obranca | 21. mája 1977 | 47 | 15 | 0 | 1 | 1 | 3 |
131 | ![]() | ![]() | Obranca | 3. apríla 1984 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Patrik Spanyo | ![]() | Útočník | 9. marca 1993 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | Patrik Zálešák | ![]() | Útočník | 18. júna 2005 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | Patrik Cimerman | ![]() | Obranca | 10. septembra 2004 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | ![]() | ![]() | Útočník | 9. júla 1970 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | Marko Lenčéš | ![]() | Útočník | 16. apríla 2003 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | ![]() | ![]() | Obranca | 16. apríla 1969 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | ![]() | ![]() | Obranca | 2. mája 1976 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
139 | Tomáš Kováč | ![]() | Obranca | 26. marca 2002 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | ![]() | ![]() | Útočník | 9. septembra 1985 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | Michal Dékány | ![]() | Útočník | 5. mája 1999 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
142 | Radoslav Šťuha | ![]() | Útočník | 30. decembra 1972 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
143 | ![]() | ![]() | Obranca | 15. septembra 1984 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | ![]() | ![]() | Obranca | 3. novembra 1963 | 61 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | ![]() | ![]() | Obranca | 3. septembra 1987 | 37 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Pozícia | Hráč | Tím | Pozícia | Vek | Odohrané zápasy | Inkasované góly (brankár) | Počet výhier | Priemer (brankár) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Brankár | 39 | 5 | 3 | 1 | 1 |
2 | ![]() | ![]() | Brankár | 43 | 16 | 20 | 9 | 1 |
3 | ![]() | ![]() | Brankár | 38 | 11 | 14 | 8 | 1 |
4 | ![]() | ![]() | Brankár | 36 | 8 | 8 | 2 | 1 |
5 | ![]() | ![]() | Brankár | 24 | 12 | 13 | 8 | 1 |
6 | ![]() | ![]() | Brankár | 41 | 8 | 16 | 4 | 2 |
7 | ![]() | ![]() | Brankár | 31 | 20 | 37 | 11 | 2 |
8 | ![]() | ![]() | Brankár | 47 | 11 | 20 | 7 | 2 |
9 | ![]() | ![]() | Brankár | 25 | 14 | 39 | 5 | 3 |
10 | ![]() | ![]() | Brankár | 33 | 21 | 56 | 6 | 3 |
11 | ![]() | ![]() | Brankár | 37 | 22 | 68 | 6 | 3 |
12 | ![]() | ![]() | Brankár | 22 | 7 | 18 | 3 | 3 |
13 | ![]() | ![]() | Brankár | 33 | 1 | 5 | 0 | 5 |
14 | Martin Bednár | ![]() | Brankár | 28 | 1 | 5 | 0 | 5 |
15 | ![]() | ![]() | Brankár | 35 | 8 | 44 | 1 | 6 |
16 | ![]() | ![]() | Brankár | 32 | 1 | 6 | 0 | 6 |
Pripojte sa k nám a buďte hnacou silou talentovaných hokejistov v PHL, pretože spolu môžeme dosiahnuť veľké úspechy.
Podunajská amatérska liga (PHL) vznikla v tomto roku 2023. Organizátorom ligy je občianske združenie HK Bažanti, ktorého zakladateľom a predsedom je Štefan Labaš. Liga sa bude hrať na zimnom štadióne v Nových Zámkoch. Hrať sa bude v dvoch výkonnostných kategóriách: PHL1 (profi) a PHL2 (hobby).
Bankové spojenie (účet pre ligu):
SK03 8330 0000 0021 0205 9491
Transparentný účet (sponzorstvo):
SK74 8330 0000 0024 0267 5472
Podunajská hokejová liga © 2023.