1
- Ligy
- PHL 2
- Sezóny
- 2024/2025
Vedúci tímu Tomáš Barus
Brankár
Pozícia | Hráč | Tím | Pozícia | Date of Birth | Vek | Odohrané zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty | Inkasované góly (brankár) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik Paul | Brankár | 30. mája 1993 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | |
2 | Dávid Tadanai | Brankár | 30. novembra 1992 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
3 | Róbert Malík | Brankár | 29. novembra 1988 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Obranca
Pozícia | Hráč | Tím | Pozícia | Date of Birth | Vek | Odohrané zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty | Inkasované góly (brankár) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | József Miskó (A) | Obranca | 24. septembra 1981 | 43 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
2 | Martin Mrázik | Obranca | 20. januára 1993 | 31 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
3 | Tomáš Pásztor | Obranca | 3. apríla 1984 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Szabolcs Koteles | Obranca | 8. októbra 1973 | 51 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | Kristián Barus (A) | Obranca | 31. augusta 1988 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník
Pozícia | Hráč | Tím | Pozícia | Date of Birth | Vek | Odohrané zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty | Inkasované góly (brankár) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juraj Letko | Útočník | 10. mája 1983 | 41 | 12 | 14 | 6 | 20 | 6 | 0 | |
2 | Adam Malik | Útočník | 12. októbra 1994 | 30 | 10 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | |
3 | Ivan Zubák | Útočník | 2. novembra 1984 | 40 | 8 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | |
4 | Adrian Tománek | Útočník | 23. júna 2006 | 18 | 12 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | |
5 | Peter Švec | Útočník | 27. februára 1982 | 42 | 11 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | |
6 | Tomáš Malík | Útočník | 6. októbra 1997 | 27 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | |
7 | Tomáš Barus (C) | Útočník | 15. decembra 1992 | 31 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
8 | Izmael Vörös | Útočník | 9. októbra 1997 | 27 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
9 | Zsolt Szalma | Útočník | 8. augusta 1973 | 51 | 12 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
10 | Ladislav Pasztor | Útočník | 23. novembra 1984 | 40 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
11 | Marek Baranec | Útočník | 5. júla 1981 | 43 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Maroš Pastorek | Útočník | 9. augusta 1986 | 38 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
13 | Dominik Barák | Útočník | 5. decembra 1986 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Gábor Balogh | Útočník | 9. septembra 1985 | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PHL 2 2024/2025
Poz | Tím | Z | V | P | OT | +/- | B | SG | IG | RG | PP | OS | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Black Devils „B“ | 12 | 9 | 0 | 1 | 41 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | VP1 |
2 | HC Bažanti Hurbanovo B | 12 | 7 | 3 | 1 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | V2 |
3 | HC Kanárici Šurany | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | P1 |
4 | Crazy Birds | 12 | 4 | 7 | 1 | -16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PP1 |
5 | HK Ister Komárno | 12 | 3 | 7 | 0 | -18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V2 |
6 | BarBar team | 12 | 4 | 8 | 0 | -15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P4 |
7 | Puck Norris | 12 | 3 | 8 | 0 | -16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V1 |